 
                    Obecný úrad Šúrovce
 Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
 pevná linka: 033/5595 767
 e-mail: surovce@post.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 6. 4. 2017 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 620,00 EUR | Bocán & Bocánová architects, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 6. 4. 2017 | dodávka zemného plynu | 3 307,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Šúrovce | 
| 6. 4. 2017 | oprava verejného osvetlenia | 546,30 EUR | VIMONT s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 12. 4. 2017 | ochrana objektu OcÚ Šúrovce | 18,00 EUR | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Obec Šúrovce | 
| 12. 4. 2017 | telekomunikačné služby | 49,98 EUR | Slovak telekom, a.s. Obec Šúrovce | 
| 12. 4. 2017 | telekomunikačné služby | 98,17 EUR | Slovak telekom, a.s. Obec Šúrovce | 
| 12. 4. 2017 | dodávka elektriny | 8,96 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 12. 4. 2017 | dodávka elektriny | 77,76 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 12. 4. 2017 | dodávka elektriny | 92,59 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 12. 4. 2017 | odvoz KO | 3 445,45 EUR | FCC Trnava, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 12. 4. 2017 | odvoz KO | 289,64 EUR | FCC Trnava, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 12. 4. 2017 | oprava kotolne - bytovka | 1 766,78 EUR | Instama s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 13. 4. 2017 | vodné | 6 639,17 EUR | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Šúrovce | 
| 13. 4. 2017 | zlaté stránky | 180,00 EUR | MEDIATEL Obec Šúrovce | 
| 13. 4. 2017 | stravné lístky | 0,00 EUR | VAŠA Slovensko, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 18. 4. 2017 | čistiace prostriedky | 304,49 EUR | Tatrachema, v.d. Obec Šúrovce | 
| 19. 4. 2017 | ochrana objektu: OÚ Šúrovce | 18,00 EUR | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Obec Šúrovce | 
| 19. 4. 2017 | pohotovosť na rok 2017 | 28,80 EUR | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 19. 4. 2017 | poistenie | 211,40 EUR | Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Šúrovce | 
| 19. 4. 2017 | telekomunikačné služby | 152,92 EUR | ORANGE Slovensko Obec Šúrovce | 
| 24. 4. 2017 | montážne práce na obecnom vodovode | 1 030,00 EUR | Instama s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 24. 4. 2017 | materiál a oprava obecného vodovodu | 2 493,00 EUR | Instama s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 24. 4. 2017 | materiál na opravu obecného vodovodu | 1 231,00 EUR | Instama s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 24. 4. 2017 | poistenie | 104,00 EUR | Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Šúrovce | 
| 28. 4. 2017 | čistenie šachty - bytovka | 160,00 EUR | Milan Farský Obec Šúrovce | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.