 
                    Obecný úrad Šúrovce
 Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
 pevná linka: 033/5595 767
 e-mail: surovce@post.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 17. 3. 2017 | samolepka | 720,00 EUR | Anatex, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 17. 3. 2017 | prenájom rádiokomunikátora - február 2017 | 12,00 EUR | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 17. 3. 2017 | kancelárske potreby | 136,67 EUR | ST Trade s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 17. 3. 2017 | kopírovanie | 62,90 EUR | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 20. 3. 2017 | stočné | 221,38 EUR | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) Obec Šúrovce | 
| 20. 3. 2017 | poistenie | 76,68 EUR | UNIQUA Obec Šúrovce | 
| 28. 3. 2017 | dodávka el. energie | 4,38 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 28. 3. 2017 | dodávka el. energie | 29,83 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 28. 3. 2017 | odhŕňanie snehu | 248,40 EUR | Autoopravovňa Maron Jozef Obec Šúrovce | 
| 28. 3. 2017 | verejný prenos | 38,50 EUR | Slovgram Bratislava Obec Šúrovce | 
| 28. 3. 2017 | dodávka el. energie | 62,84 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 28. 3. 2017 | dodávka el. energie | 95,40 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 28. 3. 2017 | dodávka el. energie | 145,59 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 28. 3. 2017 | koncesionárske poplatky | 391,44 EUR | Rozhlas a televízia Slovenska Obec Šúrovce | 
| 24. 3. 2017 | tlač | 501,00 EUR | Fax copy Obec Šúrovce | 
| 3. 4. 2017 | vodné | 636,31 EUR | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Šúrovce | 
| 3. 4. 2017 | propagácia | 180,00 EUR | MEDIATEL Obec Šúrovce | 
| 3. 4. 2017 | kopírovanie | 52,15 EUR | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 3. 4. 2017 | telekomunikačné služby | 0,50 EUR | ORANGE Slovensko Obec Šúrovce | 
| 3. 4. 2017 | prenájom rádiokomunikátora marec 2017 | 12,00 EUR | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 3. 4. 2017 | kancelárske potreby | 47,13 EUR | ST Trade s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 3. 4. 2017 | servisné práce - DH Šúrovce | 187,50 EUR | Zavarský Daniel - DANEL Obec Šúrovce | 
| 3. 4. 2017 | kopírovanie | 62,90 EUR | SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 4. 4. 2017 | telekomunikačné služby | 143,05 EUR | ORANGE Slovensko Obec Šúrovce | 
| 12. 4. 2017 | dodávka elektriny | 163,17 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.