Obsah
Účasť poslancov na zasadnutiach ObZ v roku 2021
9.3. 2021 | 1.4. 2021 | ||||||
G. Delinčáková | P | P | |||||
K. Fridrichová | P | P | |||||
I. Görögová | P | P | |||||
M. Hrčka | P | No | |||||
P. Macho | P | P | |||||
D. Merica | P | P | |||||
Ľ. Mrva | P | P | |||||
V. Pavlovič | P | P | |||||
M. Špačková | No | P |
Legenda: P - prítomný
No - neprítomný - ospravedlnený
Nn - neprítomný - neospravedlnený
X - nekonalo sa
Účasť poslancov na zasadnutiach ObZ v roku 2020
28.2. 2020 | 27.5. 2020 | 29.6. 2020 | 27.7. 2020 | 8.10. 2020 | 11.11. 2020 | 11.12. 2020 | |
G. Delinčáková | P | P | P | P | P | P | P |
K. Fridrichová | P | P | P | P | P | P | P |
I. Görögová | P | P | No | P | P | P | P |
M. Hrčka | P | P | P | P | No | P | P |
P. Macho | P | P | P | P | P | P | P |
D. Merica | P | P | P | P | P | P | P |
Ľ. Mrva | P | P | P | P | P | P | No |
V. Pavlovič | P | P | P | P | P | P | No |
M. Špačková | P | P | P | No | P | P | P |
Legenda: P - prítomný
No - neprítomný - ospravedlnený
Nn - neprítomný - neospravedlnený
X - nekonalo sa
Účasť poslancov na zasadnutiach ObZ v roku 2018-2019
Ustanovujúce zasadnutie ObZ 10.12.2018 | 13.12. 2018 | 30.01. 2019 | 29.04. 2019 | 23.05. 2019 | 28.06. 2019 | 25.09. 2019 | 31.10. 2019 | 11.12. 2019 | |
G. Delinčáková | P | P | P | No | P | P | P | P | P |
K. Fridrichová | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
I. Görögová | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
M. Hrčka | P | P | P | P | P | P | No | P | P |
P. Macho | P | P | No | P | P | P | P | P | P |
D. Merica | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ľ. Mrva | P | P | P | P | P | P | P | No | P |
V. Pavlovič | P | P | P | P | P | No | P | P | P |
M. Špačková | P | P | P | P | No | P | P | No | No |
Legenda: P - prítomný
No - neprítomný - ospravedlnený
Nn - neprítomný - neospravedlnený
X - nekonalo sa