Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25 Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk
12.3. | 10.5. | 12.6. | 15.8. | 10.10. | ||
G. Delinčáková | P | P | P | P | P | |
I. Görögová | P | P | P | No | P | |
M. Hrušovský | No | P | P | No | P | |
L. Jobek | No | P | P | No | No | |
Ľ. Královič | No | Nn | Nn | No | Nn | |
T. Kubala | P | P | P | No | P | |
K. Mikulášová | P | P | P | P | No | |
D. Merica | P | No | P | P | P | |
V. Pavlovič | P | P | P | No | P |
Legenda:
14.3. | 30.3. | 4.5. | 10.5. | 29.6. | 3.8. | 25.10 | 16.11 | 12.12 | |
G. Delinčáková | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
I. Görögová | P | P | P | P | P | P | P | No | P |
M. Hrušovský | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
L. Jobek | P | No | P | No | P | P | P | P | P |
Ľ. Královič | P | P | P | P | No | P | No | No | P |
T. Kubala | P | P | No | P | P | No | P | P | P |
K. Mikulášová | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
M. Náhlik ![]() | P | P | |||||||
D. Merica | P | P | P | P | No | P | P | ||
V. Pavlovič | P | P | P | P | No | P | P | P | P |
Legenda:
15.2. | 14.3. | 26.5. | 30.6. | 11.10. | 14.12. | |
G. Delinčáková | X | P | P | P | P | P |
I. Görögová | X | P | P | P | P | P |
M. Hrušovský | X | No | P | P | P | P |
L. Jobek | X | P | P | P | P | P |
Ľ. Královič | X | No | P | P | P | P |
T. Kubala | X | No | P | P | P | P |
K. Mikulášová | X | P | P | P | No | P |
M. Náhlik | X | No | No | No | No | No |
V. Pavlovič | X | P | No | P | P | P |
Legenda:
2. 1. | 21. 1. | 16. 2. | 16. 3. | 18. 5. | 15. 6. | 14. 9. | 14.12 | |
G. Delinčáková | P | P | X | P | No | P | P | P |
I. Görögová | P | P | X | P | P | P | P | P |
M. Hrušovský | P | P | X | P | P | P | P | P |
L. Jobek | P | P | X | No | P | P | P | P |
Ľ. Královič | P | No | X | P | P | P | No | P |
T. Kubala | P | P | X | P | P | No | P | P |
K. Mikulášová | P | P | X | P | P | P | P | P |
M. Náhlik | P | No | X | P | P | P | No | P |
V. Pavlovič | P | P | X | P | P | P | P | P |
Legenda: