Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25 Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk
ROK 2023 | 13.03.2023 |
|
|
|
Mgr. Gabriela Delinčáková | P |
|
|
|
Mgr. Petra Mlíchová, MBA | P |
|
|
|
Miroslav Šimášek | P |
|
|
|
Peter Macho | P |
|
|
|
Daniel Merica | P |
|
|
|
Mgr. Ľubomír Mrva | P |
|
|
|
Vladimír Pavlovič | P |
|
|
|
RNDr. Ing. Marián Viskupič | P |
|
|
|
Ing. Pavol Benedik | P |
|
|
|
Meniny má Marián, Humbert, Anunciáta, Irida, Irisa
Zajtra má meniny Emanuel, Eman, Manuel, Emanuela, Manuela
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
vietor | SZ, 8.57 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkosť | 53 | % |
zrážky | 2.41 | mm |
vietor | J, 6.21 | m/s |
tlak | 1009 | hPa |
vlhkosť | 46 | % |
zrážky | 1.47 | mm |
vietor | SZ, 10.3 | m/s |
tlak | 1005 | hPa |
vlhkosť | 79 | % |
zrážky | 0.35 | mm |
vietor | SZ, 9.38 | m/s |
tlak | 1023 | hPa |
vlhkosť | 33 | % |
Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.
Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 24. 3. 2023
Zmena vzhľadu, Štruktúra stránok, RSS, Vytlačiť
Vyhlásenie o prístupnosti, Webové sídlo, Vyhlásenie o ochrane súkromia