 
                    Obecný úrad Šúrovce
 Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
 pevná linka: 033/5595 767
 e-mail: surovce@post.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 14. 2. 2017 | odvoz komunálneho odpadu | 3 474,31 EUR | FCC Trnava, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 14. 2. 2017 | odmeny za používanie hudobných diel | 16,08 EUR | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Šúrovce | 
| 14. 2. 2017 | stočné | 6 020,08 EUR | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Šúrovce | 
| 14. 2. 2017 | spracovanie miezd | 126,50 EUR | Ing. Anna Ondrejíčková - EKONAN Obec Šúrovce | 
| 15. 2. 2017 | záhradný pártystan | 1 123,00 EUR | Pártystany-Jičín s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 17. 2. 2017 | ochrana objektu - Obecný úrad Šúrovce | 18,00 EUR | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Obec Šúrovce | 
| 22. 2. 2017 | reprosúprava - DH Šúrovanka | 735,00 EUR | Zavarský Daniel - DANEL Obec Šúrovce | 
| 23. 3. 2017 | servis hasiacich prístrojov | 375,60 EUR | František Oboril - servis hasiacich zariadení Obec Šúrovce | 
| 23. 2. 2017 | oprava verejného osvetlenia a rozhlasu | 709,60 EUR | VIMONT s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 23. 2. 2017 | telekomunikačné služby | 143,15 EUR | ORANGE Slovensko Obec Šúrovce | 
| 1. 3. 2017 | PC Lenovo | 480,00 EUR | Alza.sk s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 8. 3. 2017 | práce v oblasti BOZP | 180,00 EUR | Ing. Dušan Petrovič Obec Šúrovce | 
| 8. 3. 2017 | práce v oblasti ochrany pred požiarmi | 150,00 EUR | Ing. Dušan Petrovič Obec Šúrovce | 
| 8. 3. 2017 | práce v oblasti pracovnej zdravotnej služby | 90,00 EUR | Ing. Dušan Petrovič Obec Šúrovce | 
| 9. 3. 2017 | hydroizolačné práce | 3 380,00 EUR | Jaroslav Benedik Obec Šúrovce | 
| 17. 3. 2017 | dodávka zemného plynu | 6 040,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Šúrovce | 
| 14. 3. 2017 | ochrana objektu OcÚ Šúrovce | 18,00 EUR | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Obec Šúrovce | 
| 17. 3. 2017 | licencia | 94,80 EUR | 3W Slovakia, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 17. 3. 2017 | odvoz KO | 3 630,18 EUR | FCC Trnava, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 17. 3. 2017 | vodné | 5 341,78 EUR | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Šúrovce | 
| 17. 3. 2017 | telekomunikačné služby | 98,17 EUR | Slovak telekom, a.s. Obec Šúrovce | 
| 17. 3. 2017 | telekomunikačné služby | 49,98 EUR | Slovak telekom, a.s. Obec Šúrovce | 
| 17. 3. 2017 | svietidlo | 180,00 EUR | ElektroLIGHT s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 17. 3. 2017 | školné | 600,00 EUR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Šúrovce | 
| 17. 3. 2017 | stravné lístky | 0,00 EUR | VAŠA Slovensko, s.r.o. Obec Šúrovce | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.