 
                    Obecný úrad Šúrovce
 Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
 pevná linka: 033/5595 767
 e-mail: surovce@post.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 10. 1. 2017 | odvoz KO | 3 699,11 EUR | FCC Trnava, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | vodné | 7 014,25 EUR | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | spoločenské podujatie | 80,40 EUR | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | dodávka elektriny | 162,00 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | dodávka elektriny | 1 211,00 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | dodávka elektriny | 31,00 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | dodávka elektriny | 151,00 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | dodávka elektriny | 53,00 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | dodávka elektriny | 46,00 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | dodávka elektriny | 114,00 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | dodávka elektriny | 168,00 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | dodávka elektriny | 86,00 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | dodávka elektriny | 285,00 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | dodávka elektriny | 16,00 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | dodávka elektriny | 31,00 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | dodávka elektriny | 51,00 EUR | Slovakia energy, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | telekomunikačné služby | 98,00 EUR | Slovak telekom, a.s. Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | telekomunikačné služby | 49,00 EUR | Slovak telekom, a.s. Obec Šúrovce | 
| 11. 1. 2017 | prenájom rádiokomunikátora - december 2016 | 12,00 EUR | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 12. 1. 2017 | informačný systém | 32,00 EUR | SAMNET inf.systém samospr Obec Šúrovce | 
| 18. 1. 2017 | dodávka zemného plynu | 3 756,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Šúrovce | 
| 18. 1. 2017 | dodávka zemného plynu | 6 587,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Šúrovce | 
| 24. 1. 2017 | systémová podpora URBIS | 190,00 EUR | MADE spol. s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 24. 1. 2017 | divadelné predstavenie | 10,00 EUR | Cíferské ochotnícke divadlo Obec Šúrovce | 
| 25. 1. 2017 | plastové výrobky a montážne práce | 0,00 EUR | RAKY stav, s.r.o. Obec Šúrovce | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.