 
                    Obecný úrad Šúrovce
 Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
 pevná linka: 033/5595 767
 e-mail: surovce@post.sk
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 9. 1. 2017 | Zmluva o nájme KD | 50,00 EUR | Hochmanová Oľga Obec Šúrovce | 
| 10. 1. 2017 | Zmluva o prenájme KD | 50,00 EUR | Milan Ďuriš Obec Šúrovce | 
| 27. 1. 2017 | Zmluva o nájme KD | 0,00 EUR | DHZ Šúrovce Obec Šúrovce | 
| 27. 1. 2017 | SITB-OO2-2015/000041-811 zo dňa 23.06.2015 | 0,00 EUR | Ministerstvo vnútra SR Obec Šúrovce | 
| 2. 2. 2017 | Zmluva o nájme KD | 0,00 EUR | Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Šúrovce Obec Šúrovce | 
| 2. 2. 2017 | Zmluva o nájme KD | 0,00 EUR | Šachový klub Šúrovce Obec Šúrovce | 
| 16. 2. 2017 | Zmluva o nájme KD | 0,00 EUR | Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Šúrovce Obec Šúrovce | 
| 21. 2. 2017 | Zmluva o nájme KD | 20,00 EUR | LINA Obec Šúrovce | 
| 24. 2. 2017 | Zmluva o nájme KD | 0,00 EUR | Komisia športu, školstva a kultúry Obec Šúrovce | 
| 2. 3. 2017 | Zmluva o prenájme KD | 0,00 EUR | Parák Vladimír Obec Šúrovce | 
| 3. 3. 2017 | Zmluva o nájme KD | 0,00 EUR | Ďuriš Jaroslav Obec Šúrovce | 
| 3. 3. 2017 | 38/TR/2016 | 9 000,00 EUR | Ministerstvo vnútra SR Obec Šúrovce | 
| 8. 3. 2017 | Zmluva o nájme KD | 0,00 EUR | COOP Jednota SD Trnava Obec Šúrovce | 
| 3. 4. 2017 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A8282668 | Neuvedené | ORANGE Slovensko Obec Šúrovce | 
| 3. 4. 2017 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A0632579 | Neuvedené | ORANGE Slovensko Obec Šúrovce | 
| 28. 4. 2017 | Zmluva o nájme KD | 0,00 EUR | Komisia športu, školstva a kultúry Obec Šúrovce | 
| 5. 5. 2017 | Zmluva o nájme KD | 100,00 EUR | Hudcovičová Mária Obec Šúrovce | 
| 10. 5. 2017 | Zmluva o nájme KD | 375,00 EUR | Stanek Tomáš Obec Šúrovce | 
| 17. 5. 2017 | ZTT170013 | 0,00 EUR | RAKY stav, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 18. 5. 2017 | Zmluva o nájme KD | 100,00 EUR | Horáková Mária Obec Šúrovce | 
| 1. 6. 2017 | 2/2017 | 0,00 EUR | LABEKO, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 13. 6. 2017 | Zmluva o nájme | 50,00 EUR | Martina Zámočníková - JUMA Obec Šúrovce | 
| 15. 6. 2017 | Zmluva o nájme | 100,00 EUR | Klára Olahová Obec Šúrovce | 
| 22. 6. 2017 | Zmluva o nájme KD | 20,00 EUR | LINA Obec Šúrovce | 
| 22. 6. 2017 | Zmluva o zabezpečení a realizácii výroby a vysielania informácií Zmluva o zabezpečení a realizácii výroby a vysiela | 395,00 EUR | Mestská televízia Trnava Obec Šúrovce | 
| 3. 7. 2017 | Zmluva o nájme KD | 20,00 EUR | ESTIM - Ľubica Šmátralová Obec Šúrovce | 
| 17. 7. 2017 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obce Šúrovce v roku 2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec Šúrovce | 500,00 EUR | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šúrovce Obec Šúrovce | 
| 24. 7. 2017 | ZTT170024 | 0,00 EUR | RAKY stav, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 7. 8. 2017 | Zmluva o nájme | 50,00 EUR | Sabo Marian Obec Šúrovce | 
| 9. 8. 2017 | Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti | 275,50 EUR | Richnák Jozef, Richnáková Veronika Obec Šúrovce | 
| 11. 8. 2017 | Nájomná zmluva | 50,00 EUR | Fabian Emil Obec Šúrovce | 
| 16. 8. 2017 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obce Šúrovce v roku 2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obce Šúrovce | 3 500,00 EUR | Obecný športový klub Šúrovce Obec Šúrovce | 
| 25. 8. 2017 | Nájomná zmluva | 0,00 EUR | Komisia športu, školstva a kultúry Obec Šúrovce | 
| 1. 9. 2017 | Zmluva č. 0515/2017/SRŠ o poskytnutí 0515/2017/SRŠ | 5 000,00 EUR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Obec Šúrovce | 
| 6. 9. 2017 | Zmluva o prevádzkovaní služby súkromnej bezpečnosti - technickej služby (servisná zmluva) Zmluva č. 790-T/2014 | 0,00 EUR | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 6. 9. 2017 | Zmluva o poskytnutí bezpečnostných služieb (strážna zmluva) Zmluva č. 3208/2017 | 0,00 EUR | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Obec Šúrovce | 
| 11. 9. 2017 | Zmluva o nájme KD | 50,00 EUR | Sabo Marian Obec Šúrovce | 
| 23. 9. 2017 | Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého vý | 300,00 EUR | Peter Preložník Obec Šúrovce | 
| 23. 9. 2017 | Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého vý | 1 300,00 EUR | Pavol Hammel Obec Šúrovce | 
| 26. 9. 2017 | Zmluva o nájme KD | 100,00 EUR | Olšinský Peter Obec Šúrovce | 
| 26. 9. 2017 | Zmluva o nájme KD | 0,00 EUR | DH Šúrovanka Obec Šúrovce | 
| 10. 10. 2017 | Zmluva o dielo | 19 911,60 EUR | ROVEZ s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 18. 10. 2017 | Zmluva o dielo | 44 876,42 EUR | AGROSTAV Trnava, a.s. Obec Šúrovce | 
| 20. 10. 2017 | Zmluva o dielo | 27 838,92 EUR | Pema com, s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 27. 10. 2017 | Zmluva o nájme KD | 0,00 EUR | Šachový klub Šúrovce Obec Šúrovce | 
| 22. 11. 2017 | Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti | 0,00 EUR | Richnák Jozef, Richnáková Veronika Obec Šúrovce | 
| 24. 11. 2017 | Zmluva o nájme KD | 0,00 EUR | Šachový klub Šúrovce Obec Šúrovce | 
| 27. 11. 2017 | Zmluva o dielo | 27 288,07 EUR | Marián Šimášek - ŠIMAKO Obec Šúrovce | 
| 28. 11. 2017 | Zmluva o prenájme KD | 10,00 EUR | Ďuriš Jaroslav Obec Šúrovce | 
| 19. 12. 2017 | Zmluva o výpožičke | 0,00 EUR | Obecný športový klub Šúrovce Obec Šúrovce | 
| 21. 12. 2017 | Kúpna zmluva | 900,00 EUR | Hugo reality s.r.o. Obec Šúrovce | 
| 29. 12. 2017 | Zmluva o prenájme KD | 100,00 EUR | Horváth Radovan Obec Šúrovce | 
| 29. 12. 2017 | Zmluva o nájme KD | 100,00 EUR | Mário Kramár Obec Šúrovce | 
| 29. 12. 2017 | Zmluva o nájme KD | 100,00 EUR | Olšinský Peter Obec Šúrovce | 
| 31. 12. 2017 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému zdru | 0,00 EUR | ELEKOS Obec Šúrovce | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.