Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
vietor | SW, 4.29 | m/s |
tlak | 1024 | hPa |
vlhkosť | 46 | % |
vietor | SE, 4.97 | m/s |
tlak | 1020 | hPa |
vlhkosť | 83 | % |
zrážky | 2.74 | mm |
vietor | S, 3.83 | m/s |
tlak | 1009 | hPa |
vlhkosť | 62 | % |
zrážky | 11.94 | mm |
vietor | NW, 8 | m/s |
tlak | 1005 | hPa |
vlhkosť | 77 | % |
zrážky | 2.43 | mm |
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: Galileo Corporation s.r.o.
Posledná aktualizácia: 29. 3. 2023